www.f12.ch – Online Analyse des UnterrichtsklimasRSS
Auswertung von Fragebogen DEMOIP
Home Zurück zur Hauptseite
Schule: Gymnasium Weisswald Lehrperson: Edith Haddon Erstellt am: 2006-09-25
Klasse: IA 06 c Fach: Chemie
AuswertungErläuterungen

Herrscht im Unterricht ein für die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler förderliches Arbeitsklima? Barry Fraser hat die Ergebnisse der Unterrichtsforschung auf diese Frage hin untersucht und fünf relevante Aspekte identifiziert:

Personalisierung — Intensität, mit der die Lehrperson auf jeden Lernenden eingeht. Praktisch heisst das: Der einzelne Schüler und die einzelne Schülerin hat die Möglichkeit, mit der Lehrperson zu reden. Dazu gehört z. B., dass die Lernenden zu ihren Fragen differenzierte Antworten erhalten.

Beteiligung — Häufigkeit, mit der die Lernenden etwas beitragen können. Anstatt zuzuhören, können die Lernenden selber etwas ausführen oder die Fragen der Lehrperson beantworten. Sie können sich aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligen.

Unabhängigkeit — Möglichkeit für die Lernenden, selber entscheiden zu können und die Kontrolle über das Lernen und Verhalten zu haben. Das Gegenteil davon wäre: Die Lehrperson bestimmt als einzige, wo es durchgeht.

Lösungen suchen — Möglichkeit, für die Lernenden selber etwas auszuprobieren und an Lösungen zu arbeiten.

Differenzierung — Unterschiedliche Behandlung jedes Schülers und jeder Schülerin je nach Fähigkeiten, Arbeitstempo und Interessen.

Erweitert Einstellungen vornehmen …

Schwellenwert z.B. 20. Bei weniger Antworten wird der Datensatz nicht berücksichtigt.
Unterricht
Namen gleichlautende zusammenfassen
Jetziger Unterricht Gewünschter Unterricht
P B U L D AA P B U L D AA I
1Karolina August 20 21 16 21 10 24 von 25 23 23 14 19 12 24 von 25
2Rambert Berta 20 16 14 16 12 24 von 25 22 19 11 16 15 24 von 25
3Daniela Bork 17 16 17 17 9 25 von 25 20 19 14 17 10 25 von 25
4Tassio Cort 22 19 15 13 14 25 von 25 24 21 12 19 15 25 von 25
5Isolde Cosmo 19 18 16 21 12 24 von 25 19 21 17 20 12 23 von 25
6Edith Haddon 20 15 18 16 11 25 von 25 22 21 19 23 15 25 von 25
7Ignatz Hartmann 18 20 16 22 13 25 von 25 21 20 16 22 14 25 von 25
8Victor Hugo 22 19 16 21 9 25 von 25 22 23 12 19 10 25 von 25
9Daniela Hupprecht 19 16 17 17 11 25 von 25 18 19 15 16 13 25 von 25
10Max Imanuel 15 15 18 17 10 24 von 25 16 22 17 19 13 25 von 25
11Katrin Ingolf 17 20 19 19 9 25 von 25 19 23 13 21 15 25 von 25
12Henning Lambert 18 19 12 18 14 24 von 25 20 19 15 17 17 25 von 25
13Achim Leberecht 15 18 16 20 7 25 von 25 19 17 16 19 9 25 von 25
14Alessandra Lenz 17 20 17 19 8 25 von 25 21 22 16 18 12 25 von 25
15Florian Merz 13 16 15 19 11 23 von 25 19 21 18 20 15 24 von 25
16Leo Reiner 24 21 9 19 11 24 von 25 24 21 14 22 14 25 von 25
17Rachel Rütter 19 20 19 21 8 25 von 25 20 20 17 24 18 25 von 25
18Sandra Schwager 20 21 19 20 8 24 von 25 19 22 21 17 11 25 von 25
19Getrude Siegfried 22 21 16 19 13 23 von 25 19 23 15 16 12 24 von 25
20Patricia Sumiswalder 17 13 22 10 14 22 von 25 22 19 16 15 14 23 von 25
Klasse 18.7 18.2 16.4 18.3 10.7   20.5 20.8 15.4 19.0 13.3    

P=Personalisierung; B=Beteiligung; U=Unabhängigkeit; L=Lösungen suchen; D=Differenzierung; AA=Anzahl Antworten; I=Individuelle Auswertung